POBIERZ
⬇️
Aktualny plan na I okres nauki 2024/25
********************************************************************************************************
Dzień tygodnia | Godzina |
Rodzaj koła/ |
Nauczyciel prowadzący |
PONIEDZIAŁEK | 11.45 – 12.30 | Kółko plastyczne I B | p. Edyta Hubczuk |
12.40 – 13.25 | Kółko plastyczne I A | p. Edyta Hubczuk | |
13.40 – 14.25 | Matematyka | p. Magdalena Chryścienko | |
WTOREK | 13.40 – 14.25 | Bajkoterapia I A i I B | p. Agnieszka Maziejuk |
13.40 - 14.25 | Chór szkolny | p. Małgorzata Kozakiewicz | |
14.30 – 15.15 | Biologia | p. Sylwia Wildt-Stefaniuk | |
14.30 – 16.05 | Kulturystyka | p. Artur Chomiuk | |
ŚRODA | 11.45 – 12.30 | Język łaciński III B | p. Renata Kaliszuk |
11.45 – 12.30 | Bajkoterapia II A | p. Agnieszka Maziejuk | |
12.40 – 13.25 | Język łaciński III A | p. Renata Kaliszuk | |
13.40 – 14.25 | Język łaciński IV, V, VII | p. Renata Kaliszuk | |
CZWARTEK | 12.40 – 13.25 |
Taniec towarzyski kl. IV i V |
p. Dorota Różańska |
13.30 – 15.45 | Inf. rozszerzona | p. Artur Chomiuk | |
13.40 – 14.25 | Bajkoterapia III A i III B | p. Agnieszka Maziejuk | |
13.40 – 14.25 | Kółko plastyczne | p. Magdalena Kuźmiuk | |
PIĄTEK | 12.40 – 13.25 |
Zajęcia wyrównawcze |
p. Izabela Kościuszko |
13.40 – 15.15 | Kółko szachowe | p. Tadeusz Węgrzyniak | |
14.30 – 15.15 | Historia | p. Elżbieta Abramowicz |